Webhooks (Постбэки)
C помощью вебхука (webhook) вы получаете возможность широкой настройки работы с собственными системами. Вебхуки помогают автоматизировать отправку данных из Marketcall в вашу систему на основании статуса лида или звонка. Вебхук срабатывает при поступлении звонка или лида, а также при изменении их статуса.
Добавить и настроить webhook можно в разделе "Постбэки", ссылка на который находится в левом меню в блоке "Автоматизация".

Нужно заполнить необходимые настройки и условия, при которых будет срабатывать webhook.

- Тип объекта - лид/звонок;
- Тип запроса - GET/POST;
- Статус - статусы звонка или лида, при которых будет срабатывать webhook;
- Ссылка - адрес отправки запроса;
- Параметры - что передавать в запросе в виде "ключ=значение". Справа доступны макросы, которые указываются в значении для подстановки данных из Marketcall.
Параметры лидов
| Параметр | Описание |
|---|---|
| {lead_id} | Идентификатор лида |
| {template_id} | Идентификатор шаблона лида |
| {offer_id} | Идентификатор оффера |
| {offer_title} | Название оффера |
| {lead_action} | Идентификатор действия, используемый для интеграций |
| {lead_action_title} | Название действия |
| {lead_date_time} | Дата и время создания лида в формате Y-m-d H:i:s |
| {lead_timestamp} | Дата и время создания лида в формате Unix timestamp |
| {merchant_own_id} | Идентификатор лида у рекламодателя |
| {body} | Данные лида в формате JSON (недоступно для статусов "HOLD", "APPROVED"). При добавлении этого параметра предпочтительней использовать POST-запрос. Это связано с ограничением на количество данных, передаваемых в GET-параметрах) |
| {state} | Идентификатор статуса лида |
| {state_title} | Статус лида: - состояние "HOLD" (решение еще не принято, запрос статуса требуется позже); - состояние "Отклонён" (не будет оплачено рекламодателем); - состояние "Подтвержден" (рекламодатель оплачивает заказ); - другие состояния: создан, обработан, тарифицирован, не первый, не уникальный. |
| {name} | Имя лида |
| {phone} | Телефон лида |
| {email} | E-mail лида |
| {cost} | Ценность лида |
| {price} | Стоимость лида |
| {currency} | Валюта стоимости лида |
| {rand} | Случайное число |
Параметры Звонков
| Параметр | Описание |
|---|---|
| {call_id} | Идентификатор звонка в системе MarketCall |
| {action} | Совершённое действие (create/update) |
| {date} | Дата и время действия в формате timestamp |
| {offer_title} | Название оффера |
| {offer_id} | Идентификатор оффера |
| {duration} | Продолжительность звонка |
| {duration2} | Продолжительность звонка (мм:сс) |
| {state} | Идентификатор статуса звонка |
| {state_title} | Статус звонка |
| {currency} | Валюта стоимости звонка |
| {clid} | Номер звонящего |
| {merchant_comment} | Комментарий рекламодателя |
| {affiliate_id} | ID веб-мастера |
Чтобы проверить работоспособность вебхука, нажмите на "Протестировать". После настройки кликните на "Создать".